Отчёты по месяцам
Горизонт 24 мес · все строки и формулы соответствуют листу «Финмодель». Значения в ₽.
Блок 2: Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | Пояснение | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | янв 26 | фев 26 | мар 26 | апр 26 | май 26 | июн 26 | июл 26 | авг 26 | сен 26 | окт 26 | ноя 26 | дек 26 | янв 27 | фев 27 | мар 27 | апр 27 | май 27 | июн 27 | июл 27 | авг 27 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | Трафик × Конверсия × Чек × 30 дней | 937 500 | 937 500 | 937 500 | 937 500 | 937 500 | 937 500 | 937 500 | 937 500 | 937 500 | 937 500 | 937 500 | 937 500 | 937 500 | 937 500 | 937 500 | 937 500 | 937 500 | 937 500 | 937 500 | 937 500 | 937 500 | 937 500 | 937 500 | 937 500 | 22 500 000 |
| Себестоимость сырья | Выручка × % себестоимости | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 7 875 000 |
| Себестоимость упаковки | % от себестоимости сырья | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 9 844 | 236 250 |
| Санитария | % от себестоимости сырья | 3 281 | 3 281 | 3 281 | 3 281 | 3 281 | 3 281 | 3 281 | 3 281 | 3 281 | 3 281 | 3 281 | 3 281 | 3 281 | 3 281 | 3 281 | 3 281 | 3 281 | 3 281 | 3 281 | 3 281 | 3 281 | 3 281 | 3 281 | 3 281 | 78 750 |
| Логистика сырья | % от выручки | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 1 125 000 |
| Себестоимость итого | Сумма всех видов себестоимости | 388 125 | 388 125 | 388 125 | 388 125 | 388 125 | 388 125 | 388 125 | 388 125 | 388 125 | 388 125 | 388 125 | 388 125 | 388 125 | 388 125 | 388 125 | 388 125 | 388 125 | 388 125 | 388 125 | 388 125 | 388 125 | 388 125 | 388 125 | 388 125 | 9 315 000 |
| Валовая прибыль | Выручка − Себестоимость | 549 375 | 549 375 | 549 375 | 549 375 | 549 375 | 549 375 | 549 375 | 549 375 | 549 375 | 549 375 | 549 375 | 549 375 | 549 375 | 549 375 | 549 375 | 549 375 | 549 375 | 549 375 | 549 375 | 549 375 | 549 375 | 549 375 | 549 375 | 549 375 | 13 185 000 |
| Валовая рентабельность | Валовая прибыль / Выручка | 58,6 % | 58,6 % | 58,6 % | 58,6 % | 58,6 % | 58,6 % | 58,6 % | 58,6 % | 58,6 % | 58,6 % | 58,6 % | 58,6 % | 58,6 % | 58,6 % | 58,6 % | 58,6 % | 58,6 % | 58,6 % | 58,6 % | 58,6 % | 58,6 % | 58,6 % | 58,6 % | 58,6 % | 58,6 % |
| Комиссии агрегаторов | Выручка доставки × Комиссия | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 900 000 |
| ФОТ | Зарплатный фонд | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 4 560 000 |
| Аренда | Аренда помещения | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 2 448 000 |
| Коммунальные | Коммунальные услуги | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 288 000 |
| Маркетинг | Выручка × % маркетинга | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 1 125 000 |
| Прочие расходы | Админ расходы | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 240 000 |
| OPEX итого | Сумма опер. расходов | 360 875 | 360 875 | 360 875 | 360 875 | 360 875 | 360 875 | 360 875 | 360 875 | 360 875 | 360 875 | 360 875 | 360 875 | 360 875 | 360 875 | 360 875 | 360 875 | 360 875 | 360 875 | 360 875 | 360 875 | 360 875 | 360 875 | 360 875 | 360 875 | 8 661 000 |
| EBITDA | Валовая − Комиссии − OPEX | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 3 624 000 |
| Амортизация | Оборудование / срок | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 303 286 |
| EBIT | EBITDA − Амортизация | 138 363 | 138 363 | 138 363 | 138 363 | 138 363 | 138 363 | 138 363 | 138 363 | 138 363 | 138 363 | 138 363 | 138 363 | 138 363 | 138 363 | 138 363 | 138 363 | 138 363 | 138 363 | 138 363 | 138 363 | 138 363 | 138 363 | 138 363 | 138 363 | 3 320 714 |
| Финансовые расходы | Вводной параметр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги УСН | Выручка × ставка | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 1 350 000 |
| Чистая прибыль | EBIT − Финрасходы − Налоги | 82 113 | 82 113 | 82 113 | 82 113 | 82 113 | 82 113 | 82 113 | 82 113 | 82 113 | 82 113 | 82 113 | 82 113 | 82 113 | 82 113 | 82 113 | 82 113 | 82 113 | 82 113 | 82 113 | 82 113 | 82 113 | 82 113 | 82 113 | 82 113 | 1 970 714 |
| Чистая рентабельность | Чистая прибыль / Выручка | 8,8 % | 8,8 % | 8,8 % | 8,8 % | 8,8 % | 8,8 % | 8,8 % | 8,8 % | 8,8 % | 8,8 % | 8,8 % | 8,8 % | 8,8 % | 8,8 % | 8,8 % | 8,8 % | 8,8 % | 8,8 % | 8,8 % | 8,8 % | 8,8 % | 8,8 % | 8,8 % | 8,8 % | 8,8 % |
Блок 3: Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | Пояснение | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | янв 26 | фев 26 | мар 26 | апр 26 | май 26 | июн 26 | июл 26 | авг 26 | сен 26 | окт 26 | ноя 26 | дек 26 | янв 27 | фев 27 | мар 27 | апр 27 | май 27 | июн 27 | июл 27 | авг 27 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток на начало | Остаток ДС | 0 | -752 600 | -662 450 | -572 300 | -482 150 | -392 000 | -301 850 | -211 700 | -121 550 | -31 400 | 58 750 | 148 900 | 239 050 | 329 200 | 419 350 | 509 500 | 599 650 | 689 800 | 779 950 | 870 100 | 960 250 | 1 050 400 | 1 140 550 | 1 230 700 | |
| Поступления от продаж | Выручка минус комиссии | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 21 600 000 |
| Инвестиции | Стоимость оборудования | 1 061 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 061 500 |
| Выплаты поставщикам | Себестоимость с отсрочкой | 109 375 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 328 125 | 7 656 250 |
| Выплаты ФОТ | ЗП + страховые взносы | 254 600 | 254 600 | 254 600 | 254 600 | 254 600 | 254 600 | 254 600 | 254 600 | 254 600 | 254 600 | 254 600 | 254 600 | 254 600 | 254 600 | 254 600 | 254 600 | 254 600 | 254 600 | 254 600 | 254 600 | 254 600 | 254 600 | 254 600 | 254 600 | 6 110 400 |
| Аренда и коммунальные | Фиксированные расходы | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 2 736 000 |
| Маркетинг | Маркетинговые расходы | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 46 875 | 1 125 000 |
| Прочие расходы | Админ расходы | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 240 000 |
| Налоги | УСН | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 1 350 000 |
| Итого приток | Сумма поступлений | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 21 600 000 |
| Итого отток | Сумма выплат | 1 652 600 | 809 850 | 809 850 | 809 850 | 809 850 | 809 850 | 809 850 | 809 850 | 809 850 | 809 850 | 809 850 | 809 850 | 809 850 | 809 850 | 809 850 | 809 850 | 809 850 | 809 850 | 809 850 | 809 850 | 809 850 | 809 850 | 809 850 | 809 850 | 20 279 150 |
| Чистый ДП | Приток − Отток | -752 600 | 90 150 | 90 150 | 90 150 | 90 150 | 90 150 | 90 150 | 90 150 | 90 150 | 90 150 | 90 150 | 90 150 | 90 150 | 90 150 | 90 150 | 90 150 | 90 150 | 90 150 | 90 150 | 90 150 | 90 150 | 90 150 | 90 150 | 90 150 | 1 320 850 |
| Остаток на конец | Начало + ЧДП | -752 600 | -662 450 | -572 300 | -482 150 | -392 000 | -301 850 | -211 700 | -121 550 | -31 400 | 58 750 | 148 900 | 239 050 | 329 200 | 419 350 | 509 500 | 599 650 | 689 800 | 779 950 | 870 100 | 960 250 | 1 050 400 | 1 140 550 | 1 230 700 | 1 320 850 | 1 320 850 |
| Накопленный поток | Сумма с начала | -752 600 | -662 450 | -572 300 | -482 150 | -392 000 | -301 850 | -211 700 | -121 550 | -31 400 | 58 750 | 148 900 | 239 050 | 329 200 | 419 350 | 509 500 | 599 650 | 689 800 | 779 950 | 870 100 | 960 250 | 1 050 400 | 1 140 550 | 1 230 700 | 1 320 850 | 1 320 850 |